項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
99国内精品久久久久久久 | 护士的小嫩嫩好紧好爽 | 啊灬啊灬啊快日出水了 | 中文AV人妻AV无码中文视频 | 亚洲国产精品一区二区久 | 日本一区二区三区视频 |
大竹县 | 门源 | 永州市 | 麻阳 | 增城市 | 灵石县 |
合川市 | 海兴县 | 通山县 | 海丰县 | 屯门区 | 会同县 |
青浦区 | 敦煌市 | 临潭县 | 敖汉旗 | 美姑县 | 夏津县 |